End Caps and Bars
Width | 10mm |
Weight (Average) | 0.395 Grams |
Metal Type | Sterling Silver |
Metal Treatment | .925 Sterling Silver |
Metal Color | White/Silver |
Product Code: AUSCE100
$2.86 per piece
Product Code: AUWCE100
$38.56 per piece
Width | 10mm |
Weight (Average) | 0.47 Grams |
Metal Type | 14K Gold |
Metal Treatment | 14K White Gold |
Metal Color | White/Silver |
Product Code: AUWCE100
$38.56 per piece
Width | 10mm |
Weight (Average) | 0.485 Grams |
Metal Type | 14K Gold |
Metal Treatment | 14K Yellow Gold |
Metal Color | Yellow |
Product Code: AUFCE100
$37.72 per piece
Width | 2.5mm |
Weight (Average) | 0.0572 Grams |
Metal Type | Sterling Silver |
Metal Treatment | .925 Sterling Silver |
Metal Color | White/Silver |
Product Code: AUSCE25
$0.49 per piece
Width | 2.5mm |
Weight (Average) | 0.06 Grams |
Metal Type | 14K Gold |
Metal Treatment | 14K Yellow Gold |
Metal Color | Yellow |
Product Code: AUFCE25
$4.52 per piece
Width | 2.0mm |
Weight (Average) | 0.0515 Grams |
Metal Type | 18K Gold |
Metal Treatment | 18K Yellow Gold |
Metal Color | Yellow |
Product Code: AUECE20
$5.09 per piece
Width | 2.0mm |
Weight (Average) | 0.043 Grams |
Metal Type | 14K Gold |
Metal Treatment | 14K White Gold |
Metal Color | White/Silver |
Product Code: AUWCE20
$3.84 per piece
Width | 2.0mm |
Weight (Average) | 0.043 Grams |
Metal Type | 14K Gold |
Metal Treatment | 14K Yellow Gold |
Metal Color | Yellow |
Product Code: AUFCE20
$3.70 per piece
Product Code: TKW3620
$37.10 per piece
Width | 5.0mm |
Metal Type | 14K Gold |
Metal Treatment | Solid 14K Gold |
Length | 9.5mm |
Metal Color | White/Silver |
Hole Size | 3.0mm |
Product Code: TKW3620
$37.10 per piece
Product Code: TKW3621
$58.43 per piece
Width | 5.3mm |
Metal Type | 14K Gold |
Metal Treatment | Solid 14K Gold |
Length | 13mm |
Metal Color | White/Silver |
Hole Size | 3.0mm |
Product Code: TKW3621
$58.43 per piece
Product Code: SSS3620
$1.80 per piece
Width | 5.0mm |
Weight (Average) | 0.56 Grams |
Metal Type | Sterling Silver |
Metal Treatment | Oxidized Sterling Silver |
Length | 9.5mm |
Metal Color | Black/Oxidized |
Hole Size | 3.0mm |
Product Code: SSS3620
$1.80 per piece
Product Code: SSS3621
$2.26 per piece
Width | 5.3mm |
Weight (Average) | 0.83 Grams |
Metal Type | Sterling Silver |
Metal Treatment | Oxidized Sterling Silver |
Length | 13mm |
Metal Color | Black/Oxidized |
Hole Size | 3.0mm |
Product Code: SSS3621
$2.26 per piece
Width | 3.5mm |
Weight (Average) | 0.106 Grams |
Metal Treatment | 10K Yellow Gold |
Metal Color | Yellow |
Product Code: AUBCE35
$6.92 per piece
Width | 3.5mm |
Weight (Average) | 0.082 Grams |
Metal Type | Gold Filled |
Metal Treatment | 14K/20 Gold Filled |
Metal Color | Yellow |
Product Code: AUGCE35
$1.27 per piece
Width | 3.5mm |
Weight (Average) | 0.097 Grams |
Metal Type | Sterling Silver |
Metal Treatment | .925 Sterling Silver |
Metal Color | White/Silver |
Product Code: AUSCE35
$0.79 per piece